Программируемый источник питания Z650-1.25
Цену уточняйте
Под заказТолько оптом
- +375 показать номер +375296888108
- +375296333503
- +375173796112
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375296888108+375296333503+375173796112
-
Контактное лицо:Занкевич Владислав Николаевич
-
Адрес:ул. Кирова, д.9, Минск, Беларусь
-
Email:servis_import@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Узнать партнерские цены
Программируемый источник питания серии Z+. Диапазон выходного напряжения от 0 до 650 В. Диапазон выходного тока 0 — 1,25 А. Номинальная выходная мощность 812 Вт. Гарантия 5 лет.
Характеристики
- Номинальное выходное напряжение: 0 — 650 В.
- Номинальный выходной ток: 0 — 1,25 А.
- Номинальная выходная мощность: 812 Вт.
- Пульсации по напряжению 5 Гц — 1 МГц: 60 мВ.
- Шумы в полосе 20 МГц: 250 мВ.
- Пульсации по току 5 Гц — 1 МГц: 1 мА.
- Погрешность программирования: < 0,05 % по напряжению, < 0,1 % по току.
- Разрешение программирования: < 0,012 % по току/напряжению.
- Встроенные интерфейсы: USB, RS232/RS-485.
Комплектация
- Источник питания.
- Кабель питания.
- Руководство пользователя.
Модель | Z10-20 | Z10-40 | Z10-60 | Z10-72 | Z20-10 | Z20-20 | Z20-30 | Z20-40 | Z36-6 | Z36-12 | Z36-18 | Z36-24 | Z60-3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 46 | 46 | 46 | 60 |
Выходной ток, А | 20 | 40 | 60 | 72 | 10 | 20 | 30 | 40 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3.5 |
Выходная мощность, Вт | 200 | 400 | 600 | 720 | 200 | 400 | 600 | 800 | 216 | 432 | 648 | 864 | 210 |
Пульсации по напряжению 5 Гц — 1 МГц, мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Шумы в полосе 20 МГц, мВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пульсации по току 5 Гц — 1 МГц, мА | 25 | 70 | 150 | 180 | 15 | 40 | 75 | 100 | 8 | 15 | 25 | 31 | 4 |
Модель | Z60-7 | Z60-10 | Z60-14 | Z100-2 | Z100-4 | Z100-6 | Z100-8 | Z160-1.3 | Z160-2.6 | Z160-4 | Z160-5 | Z320-0.65 | Z320-1.3 |
Выходное напряжение, В | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 | 320 |
Выходной ток, А | 7 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | 2.6 | 4 | 5 | 0.65 | 1.3 |
Выходная мощность, Вт | 420 | 600 | 840 | 200 | 400 | 600 | 800 | 208 | 416 | 640 | 800 | 208 | 416 |
Пульсации по напряжению 5 Гц — 1 МГц, мВ | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
Шумы в полосе 20 МГц, мВ | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Пульсации по току 5 Гц — 1 МГц, мА | 8 | 8 | 28 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.8 | 1 |
Модель | Z320-2 | Z320-2.5 | Z375-2.2 | Z650-0.32 | Z650-0.64 | Z650-1.25 | Z650-1 | ||||||
Выходное напряжение, В | 320 | 320 | 375 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
Выходной ток, А | 2 | 2.5 | 2.2 | 0.32 | 0.64 | 1.25 | 1 | ||||||
Выходная мощность, Вт | 640 | 800 | 825 | 208 | 416 | 650 | 812 | ||||||
Пульсации по напряжению 5 Гц — 1 МГц, мВ | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Шумы в полосе 20 МГц, мВ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | ||||||
Пульсации по току 5 Гц — 1 МГц, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 |
- Цена: Цену уточняйте